📲 Click here and join our FREE Telegram channel GoalLineExpert App
💎 3 Days DIAMOND Free · Register now and activate 72 hours of Diamond access. No card. No automatic billing.

Primera División

7 Feb 2025 14 Dec 2025

Liga 1 2025, Apertura

# Team MP W D L GF:GA Pts
1 Universitario 18 12 3 3 38:12 39
2 Alianza Lima 18 11 4 3 23:11 37
3 Cusco 18 10 4 4 34:20 34
4 Alianza Atletico 18 11 1 6 28:18 34
5 Sporting Cristal 18 10 2 6 31:24 32
6 FBC Melgar 18 8 7 3 28:20 31
7 Sport Huancayo 18 9 3 6 23:21 30
8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 28:19 27
9 ADT 18 6 6 6 24:30 24
10 Cienciano 18 5 8 5 29:25 23
11 Cultural Santa Rosa 18 5 8 5 24:25 23
12 Atletico Grau 18 5 7 6 23:24 22
13 Sport Boys 18 5 5 8 26:28 20
14 Juan Pablo II College 18 5 4 9 20:28 19
15 UTC 18 5 4 9 17:34 19
16 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20:33 18
17 Ayacucho FC 18 4 3 11 14:27 15
18 Comerciantes Unidos 18 2 5 11 17:31 11
19 Alianza Universidad 18 2 5 11 16:33 11

Liga 1 2025, Clausura

# Team MP W D L GF:GA Pts
1 Universitario 17 12 4 1 29:13 40
2 Cusco 17 11 3 3 29:15 36
3 Sporting Cristal 17 9 4 4 29:13 31
4 Alianza Lima 17 9 4 4 30:19 31
5 Cienciano 17 8 3 6 25:21 27
6 Cultural Santa Rosa 17 9 0 8 21:28 27
7 FBC Melgar 17 6 7 4 24:17 25
8 Deportivo Garcilaso 17 6 7 4 20:21 25
9 ADT 17 7 4 6 19:20 25
10 Alianza Atletico 17 6 5 6 15:12 23
11 Comerciantes Unidos 16 6 5 5 17:21 23
12 Sport Huancayo 17 5 3 9 28:28 18
13 Alianza Universidad 17 5 2 10 23:33 17
14 Atletico Grau 17 4 4 9 19:24 16
15 Sport Boys 17 4 4 9 14:25 16
16 Ayacucho FC 16 4 2 10 16:26 14
17 Juan Pablo II College 17 3 5 9 13:23 14
18 UTC 17 3 4 10 16:28 13

Liga 1 2025, Overall

# Team MP W D L GF:GA Pts
1 Universitario 34 24 7 3 66:22 79
2 Cusco 34 20 7 7 61:34 67
3 Alianza Lima 34 19 8 7 50:30 65
4 Sporting Cristal 34 18 6 10 58:36 60
5 FBC Melgar 35 14 14 7 52:37 56
6 Alianza Atletico 34 16 6 12 42:30 54
7 Deportivo Garcilaso 35 14 10 11 48:40 52
8 Sport Huancayo 34 14 6 14 50:47 48
9 ADT 34 13 9 12 43:50 48
10 Cienciano 34 12 11 11 52:45 47
11 Cultural Santa Rosa 34 13 8 13 42:52 47
12 Atletico Grau 34 9 11 14 41:46 38
13 Sport Boys 34 9 9 16 40:52 36
14 Juan Pablo II College 34 8 9 17 33:48 33
15 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34:52 33
16 UTC 34 8 8 18 33:59 32
17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29:51 29
18 Alianza Universidad 34 6 7 21 36:66 25
19 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20:33 18

League Summary Statistics

Matches
Played
Avg Goals
Per Match
BTTS Over
1.5
Over
2.5
330 2.61 51.2% 72.4% 50.9%

Upcoming Fixtures

No fixtures available.

GoalLineExpert Support 🟢 Отговаряме възможно най-бързо
Здравей 👋
Напиши въпроса си тук. Ще получим известие и ще ти отговорим възможно най-бързо.